Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung |
01 | 02.01.2023 | ----- | Sicherheitswache | Theater Simmerberg |
02 | 05.01.2023 | ----- | Sicherheitswache | Theater Simmerberg |
03 | 06.01.2023 | ----- | Sicherheitswache | Theater Simmerberg |
04 | 07.01.2023 | ----- | Sicherheitswache | Theater Simmerberg |
05 | 08.01.2023 | ----- | Sicherheitswache | Theater Simmerberg |
06 | 13.01.2023 | ----- | Sicherheitswache | Theater Simmerberg |
07 | 14.01.2023 | ----- | Sicherheitswache | Theater Simmerberg |
08 | 21.01.2023 | ----- | Sicherheitswache | Narrenball |
09 | 24.01.2023 | 16:17 | BMA | Brandmeldeanlage |
10 | 30.01.2023 | 19:52 | THL | Türöffnung |
11 | 03.02.2023 | ----- | Sicherheitswache | Landjugendball |
12 | 15.02.2023 | 9:14 | THL | Türöffnung |
13 | 14.03.2023 | 10:52 | THL | Sonstiges |
14 | 27.04.2023 | 16:14 | THL | Person |
15 | 30.04.2023 | ----- | THL |
Absperrdienst |
16 | 30.04.2023 | ----- | THL | Maibaumstellen |