Freiwillige Feuerwehr Simmerberg e.V.
Freiwillige Feuerwehr Simmerberg e.V.

Einsätze 2021

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Kurzbeschreibung
01 16.01.2021 12:31 THL Verkehrsunfall Auers
02 20.01.2021 06:26 BMA

Brandmeldeanlage

03 30.04.2021 23:19 BMA

Brandmeldeanlage 

04 08.05.2021 16:19 B1 Gebäude Nachschau 
05 18.05.2021 20:44 THL Verkehrsunfall
06 01.06.2021 09:43 THL Türöffnung
07 08.06.2021 18:02 THL Hochwasser
08 21.06.2021 12:55 BMA Brandmeldeanlage
09 15.07.2021 21:24 THL Hochwasser
10 07.08.2021 16:18 THL Verkehrsunfall
11 22.08.2021 04:10 B3 Rauchentwicklung
12 30.08.2021 20:19 THL Hochwasser
13 30.08.2021 21:24 THL Hochwasser
14 31.08.2021 10:48 THL Türöffnung
15 18.09.2021 1:02 BMA Brandmeldeanlage
16 14.12.2021 19:26 BMA Brandmeldeanlage
17 31.12.2021 18:08 Brand Zimmer

 

Druckversion | Sitemap
© Freiwillige Feuerwehr Simmerberg e.V. 2025