Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung |
01. | 01.01.2017 | Sicherheitswache | Theater Simmerberg | |
02. | 03.01.2017 | Sicherheitswache | Theater Simmerberg | |
03. | 05.01.2017 | Sicherheitswache | Theater Simmerberg | |
04. | 06.01.2017 | Sicherheitswache | Theater Simmerberg | |
05. | 06.01.2017 | Sicherheitswache | Theater Simmerberg | |
06. | 07.01.2017 | Sicherheitswache | Theater Simmerberg | |
07. | 08.01.2017 | Sicherheitswache | Theater Simmerberg | |
08. | 08.01.2017 | 20:31 | Brand | Ranzenried (Stiefenhofen) |
09. | 13.01.2017 | Sicherheitswache | Theater Simmerberg | |
10. | 14.01.2017 | Sicherheitswache | Theater Simmerberg | |
11. | 24.01.2017 | 8:32 | THL VU | B 308 |
12. | 17.02.2017 | Sicherheitswache | Landjugendball Simmerberg | |
13. | 22.04.2017 | Ortsputz | B 308 | |
14. | 28.04.2017 | 9:40 | THL Ölspur | Alte Salzstraße + Hans Wachter Straße |
15. | 29.04.2017 | Parkplatzdienst | Sportplatz Cross Lauf | |
16. | 30.04.2017 | Maibaumstellen | Dorfplatz | |
17. | 05.05.2017 | Parkplatzdienst | Festzelt Mukasi | |
18. | 05.05.2017 | Brandwache | Festzelt Mukasi | |
19. | 06.05.2017 | Parkplatzdienst | Festzelt Mukasi | |
20. | 06.05.2017 | Brandwache | Festzelt Mukasi | |
21. | 07.05.2017 | Absperrdienst | Umzug | |
22. | 08.05.2017 | 23:36 | THL Wasser | Wasser im Keller |
23. | 10.05.2017 | 2:34 | BMA | Fa. Rudolph |
24. | 08.06.2017 | 19:21 | THL Ölspur | Schillerweg |
25. | 15.06.2017 | Absperrdienst | Dorfmitte | |
26. | 21.07.2017 | 12:03 | Brand | Hasenried |
27. | 03.10.2017 | Absperrdienst | Erntedank | |
28. | 09.10.2017 | 18:53 | THL Ölspur | Ortsbereich |
29. | 20.10.2017 | 2:21 | THL Türöffnung | Nagelfluhstraße |
30. | 10.11.2017 |
St. Martinsumzug |
Dorfplatz | |
31. | 04.12.2017 | 17:24 | Verkehrsunfall | Harbatshofen |
32. | 13.12.2017 | 3:11 | Brand Wohnung | Weiler |
33. | 15.12.2017 | 4:40 | Baum auf Straße | Simmerberg |
34. | 21.12.2017 | 11:46 | Kaminbrand | Hasenried |